Organization Chart

1.  Org.Chart_2104_Summit Tower Rev.25 (05-06-25)
2.  Org.Chart_2105_สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตห้วยขวาง Rev.05 (14-03-24)
3.  Org.Chart_2106_สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตยานนาวา Rev.03 (14-03-24)
4.  Org.Chart_2107_สวัสดิการที่พักอาศัยฯ เขตพระโขนง Rev.05 (14-03-23)
5.  Org.Chart_2210_BTP Hotel Rev.10 (20-03-25)
6.  Org.Chart_2301_Vehha (High Rise Condominium at Huahin) Rev.12 (05-06-25)
7.  Org.Chart_2303 Splash Beach Hotel Rev.8 (05-06-25)
8.  Org.Chart_2311 again by Honour Group Rev.07 (28-03-25)
9.  Org.Chart_2314_16 Residences Rev.04 (24-12-24)
10.  Org.Chart_2315_Flora Ville Guest House Building Rev.05 (22-05-25)
11.  Org.Chart_2317_Ubonrak Thonburi Hospital Wellness and Cancer Center Rev.05 (28-02-25)
12.  Org.Chart_2401_Abdulrahim Place Renovation Rev.01 (28-11-24)
13.  Org.Chart_2405_KPN Rev.03 (19-03-25)
14.  Org.Chart_2406_งานปรับปรุงคลีนิกผู้ป่วยนอก ระยะที่ 4 Rev.03 (25-04-25)
15.  Org.Chart_2408_เพิ่มประสิทธิภาพระบบเสียงอาคาร Union Mall Rev.02 (28-02-25)
16.  Org.Chart_2411_Radisson RED Vientiane Rev.02 (19-03-25)
17.  Org.Chart_2412_Reignwood Sport Complex Rev.00 (10-02-25)
18.  Org.Chart_2501_Reignwood-Community MallSonia and Sanctia Residence Rev.00 (06-02-25)
19.  Org.Chart_2502_So Origin Siriraj Rev.1 (28-03-25)
20.  Org.Chart_Head Office Rev.120 (03-04-25)
21.  Org.Chart_NS2201_Meko Hospital (Vibhavadi Rangsit Rd.) Rev.11 (07-02-25)
22.  Org.Chart_NS2202_แลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี Rev.02 (23-11-23)
23.  Org.Chart_NS2301_The Residences 38 Rev.09 (11-10-24)
24.  Org.Chart_NS2401_Langsuan Rev.01 (03-04-25)